Tapa desprendible de aluminio para alimentos y bebidas (POL)
¿Busca una tapa fácil de abrir que mantenga sus alimentos seguros y protegidos?¡Prueba la tapa despegable de aluminio!Este innovador envase es fácil de abrir y garantiza que su producto no ha sido manipulado.Además, la fina membrana de aluminio facilita el acceso a lo que hay dentro.¡Asegúrese de probar la tapa despegable de aluminio hoy!¡No busque más allá de la tapa desprendible de aluminio!A diferencia de otros tipos de tapas, nuestra tapa Peel-Off es extremadamente duradera y cuenta con un mecanismo anticorte para mantener su comida segura.Además, nuestra tapa es perfecta para una variedad de tipos de alimentos, incluidos té seco, café, cacao, lecitina de soya, productos solubles y más.
¡Mantén tus alimentos frescos y seguros con los extremos Peel Off!Este innovador producto cuenta con una tapa de aluminio que se puede arrancar y protege herméticamente contra la humedad, los rayos UV y el gas.La membrana lisa o corrugada proporciona un sello hermético, lo que la hace ideal para productos sueltos como leche en polvo, especias, suplementos, café o té.
| Tipo de producto | Diámetro | Diseño | Solicitud | Imagen |
| 311# | Rectángulo | FA | Carnes / Pescados / Mariscos | ![]() |
| 112# | 45,9 mm | POE | Leche en polvo / Especias / Suplementos / Café / Té | ![]() |
| 202# | 52,5 mm | POE | Leche en polvo / Café en polvo / Productos lácteos / Nueces / Dulces / Té / Especias / Frutas / Vegetales / Mariscos / Carnes / Alimentos para mascotas / Nutrición | ![]() |
| 206 # | 57 mm | POE | Leche en polvo / Café en polvo / Productos lácteos / Nueces / Dulces / Té / Especias / Frutas / Vegetales / Mariscos / Carnes / Alimentos para mascotas / Nutrición | ![]() |
| 209# | 62,5 mm | POE | Leche en polvo / Café en polvo / Productos lácteos / Nueces / Dulces / Té / Especias / Frutas / Vegetales / Mariscos / Carnes / Alimentos para mascotas / Nutrición | ![]() |
| 211# | 65,3 mm | POE | Leche en polvo / Café en polvo / Productos lácteos / Nueces / Dulces / Té / Especias / Frutas / Vegetales / Mariscos / Carnes / Alimentos para mascotas / Nutrición | ![]() |
| 300# | 72,9 mm | POE | Leche en polvo / Café en polvo / Productos lácteos / Nueces / Dulces / Té / Especias / Frutas / Vegetales / Mariscos / Carnes / Alimentos para mascotas / Nutrición | ![]() |
| Leche en polvo / Café en polvo / Productos lácteos / Nueces / Dulces / Té / Especias / Frutas / Vegetales / Mariscos / Carnes / Alimentos para mascotas / Nutrición | ![]() | |||
| 303# | 76,6 mm | POE | Leche en polvo / Café en polvo / Productos lácteos / Nueces / Dulces / Té / Especias / Frutas / Vegetales / Mariscos / Carnes / Alimentos para mascotas / Nutrición | ![]() |
| 305# | 78,3 mm | POE | Leche en polvo / Café en polvo / Productos lácteos / Nueces / Dulces / Té / Especias / Frutas / Vegetales / Mariscos / Carnes / Alimentos para mascotas / Nutrición | ![]() |
| 307# | 83,3 mm | POE | Leche en polvo / Café en polvo / Productos lácteos / Nueces / Dulces / Té / Especias / Frutas / Vegetales / Mariscos / Carnes / Alimentos para mascotas / Nutrición | ![]() |
| 309# | 86,7 mm | POE | Leche en polvo / Café en polvo / Productos lácteos / Nueces / Dulces / Té / Especias / Frutas / Vegetales / Mariscos / Carnes / Alimentos para mascotas / Nutrición | ![]() |
| 401# | 98,9 mm | POE | Leche en polvo / Café en polvo / Productos lácteos / Nueces / Dulces / Té / Especias / Frutas / Vegetales / Mariscos / Carnes / Alimentos para mascotas / Nutrición | ![]() |
![]() | ||||
![]() | ||||
| 502# | 126,5 mm | POE | Leche en polvo / Café en polvo / Productos lácteos / Nueces / Dulces / Té / Especias / Frutas / Vegetales / Mariscos / Carnes / Alimentos para mascotas / Nutrición | ![]() |
| 603# | 153 mm | POE | Leche en polvo / Café en polvo / Productos lácteos / Nueces / Dulces / Té / Especias / Frutas / Vegetales / Mariscos / Carnes / Alimentos para mascotas / Nutrición | ![]() |
| 209# | 62,5 mm | POE | Leche en polvo / Café en polvo / Productos lácteos / Nueces / Dulces / Té / Especias / Frutas / Vegetales / Mariscos / Carnes / Alimentos para mascotas / Nutrición | ![]() |
| 211# | 65,3 mm | POE | Leche en polvo / Café en polvo / Productos lácteos / Nueces / Dulces / Té / Especias / Frutas / Vegetales / Mariscos / Carnes / Alimentos para mascotas / Nutrición | ![]() |
| 300# | 72,9 mm | POE | Leche en polvo / Café en polvo / Productos lácteos / Nueces / Dulces / Té / Especias / Frutas / Vegetales / Mariscos / Carnes / Alimentos para mascotas / Nutrición | ![]() |
| 307# | 83,3 mm | POE | Leche en polvo / Café en polvo / Productos lácteos / Nueces / Dulces / Té / Especias / Frutas / Vegetales / Mariscos / Carnes / Alimentos para mascotas / Nutrición | ![]() |
| 401# | 98,9 mm | POE | Leche en polvo / Café en polvo / Productos lácteos / Nueces / Dulces / Té / Especias / Frutas / Vegetales / Mariscos / Carnes / Alimentos para mascotas / Nutrición | ![]() |
| Tipo de producto | Diámetro | Diseño | Solicitud | Imagen |
| 300# | 72,9 mm | POE | leche en polvo Especias Suplementos Café Té | ![]() |
| 401# | 98,9 mm | POE | leche en polvo Especias Suplementos Café Té | ![]() |
| POE | ![]() | |||
| POE | ![]() | |||
| POE | ![]() | |||
| POE | ![]() | |||
| 502# | 126,5 mm | POE | leche en polvo Especias Suplementos Café Té | ![]() |
| 603# | 153 mm | POE | leche en polvo Especias Suplementos Café Té | ![]() |
































