Extremo desprendible de aluminio para alimentos y bebidas POE 202
¿Buscas una tapa fácil de abrir que mantenga tus alimentos seguros? ¡Prueba la tapa desprendible de aluminio! Este innovador envase es fácil de abrir y garantiza que tu producto no haya sido manipulado. Además, la fina membrana de aluminio facilita el acceso al contenido. ¡Prueba la tapa desprendible de aluminio hoy mismo! ¡No busques más! ¡La tapa desprendible de aluminio es la solución! A diferencia de otras tapas, nuestra tapa desprendible es extremadamente duradera y cuenta con un mecanismo anticorte para mantener tus alimentos seguros. Además, es perfecta para una variedad de alimentos, como té seco, café, cacao, lecitina de soya, productos solubles y más.
¡Mantenga sus alimentos frescos y seguros con Peel Off Ends! Este innovador producto cuenta con una tapa de aluminio desprendible que protege herméticamente contra la humedad, los rayos UV y los gases. La membrana lisa o corrugada proporciona un sellado hermético, ideal para productos sueltos como leche en polvo, especias, suplementos, café o té.
| Tipo de producto | Diámetro | Diseño | Solicitud | Imagen |
| 311# | Rectángulo | FA | Carne / Pescado / Mariscos | ![]() |
| 112# | 45,9 mm | POE | Leche en polvo / Especias / Suplementos / Café / Té | ![]() |
| 202# | 52,5 mm | POE | Leche en polvo / Café en polvo / Productos lácteos / Frutos secos / Dulces / Té / Especias / Frutas / Verduras / Mariscos / Carne / Comida para mascotas / Nutrición | ![]() |
| 206# | 57 mm | POE | Leche en polvo / Café en polvo / Productos lácteos / Frutos secos / Dulces / Té / Especias / Frutas / Verduras / Mariscos / Carne / Comida para mascotas / Nutrición | ![]() |
| 209# | 62,5 mm | POE | Leche en polvo / Café en polvo / Productos lácteos / Frutos secos / Dulces / Té / Especias / Frutas / Verduras / Mariscos / Carne / Comida para mascotas / Nutrición | ![]() |
| 211# | 65,3 mm | POE | Leche en polvo / Café en polvo / Productos lácteos / Frutos secos / Dulces / Té / Especias / Frutas / Verduras / Mariscos / Carne / Comida para mascotas / Nutrición | ![]() |
| 300# | 72,9 mm | POE | Leche en polvo / Café en polvo / Productos lácteos / Frutos secos / Dulces / Té / Especias / Frutas / Verduras / Mariscos / Carne / Comida para mascotas / Nutrición | ![]() |
| Leche en polvo / Café en polvo / Productos lácteos / Frutos secos / Dulces / Té / Especias / Frutas / Verduras / Mariscos / Carne / Comida para mascotas / Nutrición | ![]() | |||
| 303# | 76,6 mm | POE | Leche en polvo / Café en polvo / Productos lácteos / Frutos secos / Dulces / Té / Especias / Frutas / Verduras / Mariscos / Carne / Comida para mascotas / Nutrición | ![]() |
| 305# | 78,3 mm | POE | Leche en polvo / Café en polvo / Productos lácteos / Frutos secos / Dulces / Té / Especias / Frutas / Verduras / Mariscos / Carne / Comida para mascotas / Nutrición | ![]() |
| 307# | 83,3 mm | POE | Leche en polvo / Café en polvo / Productos lácteos / Frutos secos / Dulces / Té / Especias / Frutas / Verduras / Mariscos / Carne / Comida para mascotas / Nutrición | ![]() |
| 309# | 86,7 mm | POE | Leche en polvo / Café en polvo / Productos lácteos / Frutos secos / Dulces / Té / Especias / Frutas / Verduras / Mariscos / Carne / Comida para mascotas / Nutrición | ![]() |
| 401# | 98,9 mm | POE | Leche en polvo / Café en polvo / Productos lácteos / Frutos secos / Dulces / Té / Especias / Frutas / Verduras / Mariscos / Carne / Comida para mascotas / Nutrición | ![]() |
![]() | ||||
![]() | ||||
| 502# | 126,5 mm | POE | Leche en polvo / Café en polvo / Productos lácteos / Frutos secos / Dulces / Té / Especias / Frutas / Verduras / Mariscos / Carne / Comida para mascotas / Nutrición | ![]() |
| 603# | 153 mm | POE | Leche en polvo / Café en polvo / Productos lácteos / Frutos secos / Dulces / Té / Especias / Frutas / Verduras / Mariscos / Carne / Comida para mascotas / Nutrición | ![]() |
| 209# | 62,5 mm | POE | Leche en polvo / Café en polvo / Productos lácteos / Frutos secos / Dulces / Té / Especias / Frutas / Verduras / Mariscos / Carne / Comida para mascotas / Nutrición | ![]() |
| 211# | 65,3 mm | POE | Leche en polvo / Café en polvo / Productos lácteos / Frutos secos / Dulces / Té / Especias / Frutas / Verduras / Mariscos / Carne / Comida para mascotas / Nutrición | ![]() |
| 300# | 72,9 mm | POE | Leche en polvo / Café en polvo / Productos lácteos / Frutos secos / Dulces / Té / Especias / Frutas / Verduras / Mariscos / Carne / Comida para mascotas / Nutrición | ![]() |
| 307# | 83,3 mm | POE | Leche en polvo / Café en polvo / Productos lácteos / Frutos secos / Dulces / Té / Especias / Frutas / Verduras / Mariscos / Carne / Comida para mascotas / Nutrición | ![]() |
| 401# | 98,9 mm | POE | Leche en polvo / Café en polvo / Productos lácteos / Frutos secos / Dulces / Té / Especias / Frutas / Verduras / Mariscos / Carne / Comida para mascotas / Nutrición | ![]() |
| Tipo de producto | Diámetro | Diseño | Solicitud | Imagen |
| 300# | 72,9 mm | POE | Leche en polvo Especias Suplementos Café Té | ![]() |
| 401# | 98,9 mm | POE | Leche en polvo Especias Suplementos Café Té | ![]() |
| POE | ![]() | |||
| POE | ![]() | |||
| POE | ![]() | |||
| POE | ![]() | |||
| 502# | 126,5 mm | POE | Leche en polvo Especias Suplementos Café Té | ![]() |
| 603# | 153 mm | POE | Leche en polvo Especias Suplementos Café Té | ![]() |





























































